Tennis femminile

Grasshopper
CalcioRosa
Portieri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 1 | Marvin Hubel | 23 |
| 71 | Justin Pete Hammel | 25 |
Difensori
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 28 | Simone Stroscio | 23 |
| 44 | Bujar Pllana | 24 |
| 58 | Yannick Bettkober | 21 |
| 15 | Abdoulaye Diaby | 26 |
| 22 | Pantaleo Creti | 18 |
| 4 | Luka Mikulic | 21 |
| 51 | Loris Giandomenico | 20 |
| 57 | Nico Rissi | 22 |
| 73 | Dorian Paloschi | 20 |
| 8 | Tim Meyer | 22 |
Centrocampisti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 10 | Oscar Clemente | 27 |
| 66 | Manex Gibelalde | 22 |
| 14 | Alieu Conateh | 19 |
| 17 | Samuel Krasniqi | 21 |
| 23 | Samuel Marques | 21 |
| 5 | Hassane Imourane | 23 |
| 5 | Hassane Imourane | 23 |
| 56 | Denis Sahin | 18 |
| 6 | Amir Abrashi | 36 |
| 6 | Amir Abrashi | 36 |
Attaccanti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 9 | Nikolas Muci | 23 |
Altri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 11 | Giotto Giuseppe Morandi | 27 |
| 18 | Young-Jun Lee | 23 |
| 34 | Allan Arigoni | 27 |
| 34 | Allan Arigoni | 27 |
| 55 | Dominik Papic | 18 |
| 7 | Luke Plange | 23 |
Portieri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 1 | Marvin Hubel | 23 |
| 71 | Justin Pete Hammel | 25 |
Difensori
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 28 | Simone Stroscio | 23 |
| 44 | Bujar Pllana | 24 |
| 58 | Yannick Bettkober | 21 |
| 15 | Abdoulaye Diaby | 26 |
| 22 | Pantaleo Creti | 18 |
| 4 | Luka Mikulic | 21 |
| 51 | Loris Giandomenico | 20 |
| 57 | Nico Rissi | 22 |
| 73 | Dorian Paloschi | 20 |
| 8 | Tim Meyer | 22 |
Centrocampisti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 10 | Oscar Clemente | 27 |
| 66 | Manex Gibelalde | 22 |
| 14 | Alieu Conateh | 19 |
| 17 | Samuel Krasniqi | 21 |
| 23 | Samuel Marques | 21 |
| 5 | Hassane Imourane | 23 |
| 56 | Denis Sahin | 18 |
| 6 | Amir Abrashi | 36 |
Attaccanti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 9 | Nikolas Muci | 23 |
Altri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 11 | Giotto Giuseppe Morandi | 27 |
| 18 | Young-Jun Lee | 23 |
| 34 | Allan Arigoni | 27 |
| 55 | Dominik Papic | 18 |
| 7 | Luke Plange | 23 |
CLASSIFICA
| PL | Punti | W | D | L | GF | GA | GD | FORM | |||
| 1 | Lugano | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | ||
| 2 | Young Boys | 7 | 15 | 4 | 3 | 0 | 26 | 14 | 12 | ||
| 3 | Sion | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | ||
| 4 | S.Gallo | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | ||
| 5 | Basilea | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | ||
| 6 | Lucerna | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 10 | 13 | -3 | ||
| 7 | Thun | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 11 | 17 | -6 | ||
| 8 | Zurigo | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 18 | -7 | ||
| 9 | Vaduz | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 16 | 17 | -1 | ||
| 10 | FC Lausanne-Sport | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 | ||
| 11 | Grasshopper | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 14 | -5 | ||
| 12 | Servette | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 |
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 10.09.2026 15:10



