Tennis femminile

Servette
CalcioRosa
Portieri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 1 | Edvinas Gertmonas | 30 |
| 40 | Leo Besson | 23 |
Difensori
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 15 | Marco Burch | 25 |
| 17 | Houboulang Mendes | 28 |
| 17 | Houboulang Mendes | 28 |
| 18 | Bradley Mazikou | 30 |
| 4 | Steve Rouiller | 36 |
Centrocampisti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 22 | Mathis Lambourde Prestito | 20 |
| 6 | Pedro Naressi | 28 |
| 77 | Tiemoko Ouattara | 21 |
| 8 | Timothe Cognat | 28 |
| 8 | Timothe Cognat | 28 |
| 9 | Miroslav Stevanovic | 36 |
| 11 | Lamine Fomba | 28 |
| 35 | Alonzo Vincent | 17 |
| 36 | Thomas Lopes | 19 |
Attaccanti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 38 | Benoit Sida | 18 |
| 41 | Tristan Nunez | 17 |
| 81 | Julian von Moos | 25 |
| 97 | Florian Aye | 29 |
Altri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 10 | Junior Kadile Prestito | 23 |
| 14 | Lilian Njoh | 24 |
| 20 | Jarell Simo | 22 |
| 23 | Quentin Maceiras | 30 |
| 27 | David Datro Fofana | 23 |
| 28 | David Douline | 33 |
| 34 | Teo Allix | 22 |
| 37 | Sylvain Djoho | 19 |
| 44 | Louis Rieder | 23 |
| 90 | Samuel Mraz | 29 |
Portieri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 1 | Edvinas Gertmonas | 30 |
| 40 | Leo Besson | 23 |
Difensori
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 15 | Marco Burch | 25 |
| 17 | Houboulang Mendes | 28 |
| 18 | Bradley Mazikou | 30 |
| 4 | Steve Rouiller | 36 |
Centrocampisti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 22 | Mathis Lambourde Prestito | 20 |
| 6 | Pedro Naressi | 28 |
| 77 | Tiemoko Ouattara | 21 |
| 8 | Timothe Cognat | 28 |
| 9 | Miroslav Stevanovic | 36 |
| 11 | Lamine Fomba | 28 |
| 35 | Alonzo Vincent | 17 |
| 36 | Thomas Lopes | 19 |
Attaccanti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 38 | Benoit Sida | 18 |
| 41 | Tristan Nunez | 17 |
| 81 | Julian von Moos | 25 |
| 97 | Florian Aye | 29 |
Altri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 10 | Junior Kadile Prestito | 23 |
| 14 | Lilian Njoh | 24 |
| 20 | Jarell Simo | 22 |
| 23 | Quentin Maceiras | 30 |
| 27 | David Datro Fofana | 23 |
| 28 | David Douline | 33 |
| 34 | Teo Allix | 22 |
| 37 | Sylvain Djoho | 19 |
| 44 | Louis Rieder | 23 |
| 90 | Samuel Mraz | 29 |
CLASSIFICA
| PL | Punti | W | D | L | GF | GA | GD | FORM | |||
| 1 | Lugano | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | ||
| 2 | Young Boys | 7 | 15 | 4 | 3 | 0 | 26 | 14 | 12 | ||
| 3 | Sion | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | ||
| 4 | S.Gallo | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | ||
| 5 | Basilea | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | ||
| 6 | Lucerna | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 10 | 13 | -3 | ||
| 7 | Thun | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 11 | 17 | -6 | ||
| 8 | Zurigo | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 18 | -7 | ||
| 9 | Vaduz | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 16 | 17 | -1 | ||
| 10 | FC Lausanne-Sport | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 | ||
| 11 | Grasshopper | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 14 | -5 | ||
| 12 | Servette | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 |
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 10.09.2026 15:10



