
Roma
CalcioRosa
Portieri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 70 | Giorgio De Marzi | 19 |
| 91 | Radoslaw Zelezny | 19 |
| 95 | Pierluigi Gollini | 31 |
| 99 | Mile Svilar | 26 |
Difensori
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 12 | Saud Abdulhamid | 26 |
| 19 | Mehmet Zeki Celik | 29 |
| 2 | Devyne Rensch | 23 |
| 22 | Mario Hermoso | 30 |
| 23 | Gianluca Mancini | 30 |
| 24 | Jan Ziolkowski | 21 |
| 3 | Angelino | 29 |
| 66 | Buba Sangare | 18 |
| 74 | Mohamed Seck | 20 |
| 87 | Daniele Ghilardi Prestito | 23 |
Centrocampisti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 8 | Neil El Aynaoui | 24 |
| 17 | Manu Kone Prestito | 25 |
| 17 | Manu Kone Prestito | 25 |
| 4 | Bryan Cristante Prestito | 31 |
| 61 | Niccolo Pisilli | 21 |
Attaccanti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 14 | Donyell Malen Prestito | 27 |
| 18 | Matias Soule | 23 |
| 20 | Lorenzo Venturino Prestito | 19 |
| 21 | Paulo Dybala | 32 |
| 78 | Robinio Vaz | 19 |
| 9 | Artem Dovbyk | 28 |
| 92 | Stephan El Shaarawy | 33 |
Altri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 34 | Anass Salah-Eddine | 24 |
| 5 | Evan N'Dicka | 26 |
Portieri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 70 | Giorgio De Marzi | 19 |
| 91 | Radoslaw Zelezny | 19 |
| 95 | Pierluigi Gollini | 31 |
| 99 | Mile Svilar | 26 |
Difensori
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 12 | Saud Abdulhamid | 26 |
| 19 | Mehmet Zeki Celik | 29 |
| 2 | Devyne Rensch | 23 |
| 22 | Mario Hermoso | 30 |
| 23 | Gianluca Mancini | 30 |
| 24 | Jan Ziolkowski | 21 |
| 3 | Angelino | 29 |
| 66 | Buba Sangare | 18 |
| 74 | Mohamed Seck | 20 |
| 87 | Daniele Ghilardi Prestito | 23 |
Centrocampisti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 8 | Neil El Aynaoui | 24 |
| 17 | Manu Kone Prestito | 25 |
| 17 | Manu Kone Prestito | 25 |
| 4 | Bryan Cristante Prestito | 31 |
| 61 | Niccolo Pisilli | 21 |
Attaccanti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 14 | Donyell Malen Prestito | 27 |
| 18 | Matias Soule | 23 |
| 20 | Lorenzo Venturino Prestito | 19 |
| 21 | Paulo Dybala | 32 |
| 78 | Robinio Vaz | 19 |
| 9 | Artem Dovbyk | 28 |
| 92 | Stephan El Shaarawy | 33 |
Altri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 34 | Anass Salah-Eddine | 24 |
| 5 | Evan N'Dicka | 26 |
Portieri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 70 | Giorgio De Marzi | 19 |
| 91 | Radoslaw Zelezny | 19 |
| 95 | Pierluigi Gollini | 31 |
| 99 | Mile Svilar | 26 |
Difensori
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 12 | Saud Abdulhamid | 26 |
| 19 | Mehmet Zeki Celik | 29 |
| 2 | Devyne Rensch | 23 |
| 22 | Mario Hermoso | 30 |
| 23 | Gianluca Mancini | 30 |
| 24 | Jan Ziolkowski | 21 |
| 3 | Angelino | 29 |
| 66 | Buba Sangare | 18 |
| 74 | Mohamed Seck | 20 |
| 87 | Daniele Ghilardi Prestito | 23 |
Centrocampisti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 8 | Neil El Aynaoui | 24 |
| 17 | Manu Kone Prestito | 25 |
| 4 | Bryan Cristante Prestito | 31 |
| 61 | Niccolo Pisilli | 21 |
Attaccanti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 14 | Donyell Malen Prestito | 27 |
| 18 | Matias Soule | 23 |
| 20 | Lorenzo Venturino Prestito | 19 |
| 21 | Paulo Dybala | 32 |
| 78 | Robinio Vaz | 19 |
| 9 | Artem Dovbyk | 28 |
| 92 | Stephan El Shaarawy | 33 |
Altri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 34 | Anass Salah-Eddine | 24 |
| 5 | Evan N'Dicka | 26 |



