
Milan
CalcioRosa
Portieri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 16 | Mike Maignan | 30 |
| 37 | Matteo Pittarella | 18 |
| 96 | Lorenzo Torriani | 21 |
Difensori
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 23 | Fikayo Tomori | 28 |
| 24 | Zachary Athekame | 21 |
| 27 | David Odogu | 20 |
| 31 | Strahinja Pavlovic | 25 |
| 33 | Davide Bartesaghi | 20 |
| 34 | Valeri Vladimirov | 18 |
| 46 | Matteo Gabbia | 26 |
| 5 | Koni De Winter | 24 |
Centrocampisti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 11 | Christian Pulisic | 27 |
| 12 | Adrien Rabiot | 31 |
| 14 | Luka Modric | 40 |
| 19 | Youssouf Fofana | 27 |
| 24 | Filippo Terracciano | 23 |
| 32 | Tommaso Pobega Prestito | 26 |
| 4 | Samuele Ricci | 24 |
| 45 | Jacopo Sardo | 21 |
| 56 | Alexis Saelemaekers | 26 |
| 8 | Ruben Loftus-Cheek | 30 |
Attaccanti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 10 | Rafael Leao | 27 |
| 18 | Christopher Nkunku | 28 |
| 7 | Alvaro Morata Prestito | 33 |
| 73 | Francesco Camarda | 18 |
| 9 | Niclas Fullkrug Prestito | 33 |
| 99 | Lorenzo Colombo Prestito | 24 |
Altri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 2 | Pervis Estupinan | 28 |
| 30 | Ardon Jashari | 23 |
| 7 | Santiago Gimenez | 25 |
Portieri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 16 | Mike Maignan | 30 |
| 37 | Matteo Pittarella | 18 |
| 96 | Lorenzo Torriani | 21 |
Difensori
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 23 | Fikayo Tomori | 28 |
| 24 | Zachary Athekame | 21 |
| 27 | David Odogu | 20 |
| 31 | Strahinja Pavlovic | 25 |
| 33 | Davide Bartesaghi | 20 |
| 34 | Valeri Vladimirov | 18 |
| 46 | Matteo Gabbia | 26 |
| 5 | Koni De Winter | 24 |
Centrocampisti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 11 | Christian Pulisic | 27 |
| 12 | Adrien Rabiot | 31 |
| 14 | Luka Modric | 40 |
| 19 | Youssouf Fofana | 27 |
| 24 | Filippo Terracciano | 23 |
| 32 | Tommaso Pobega Prestito | 26 |
| 4 | Samuele Ricci | 24 |
| 45 | Jacopo Sardo | 21 |
| 56 | Alexis Saelemaekers | 26 |
| 8 | Ruben Loftus-Cheek | 30 |
Attaccanti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 10 | Rafael Leao | 27 |
| 18 | Christopher Nkunku | 28 |
| 7 | Alvaro Morata Prestito | 33 |
| 73 | Francesco Camarda | 18 |
| 9 | Niclas Fullkrug Prestito | 33 |
| 99 | Lorenzo Colombo Prestito | 24 |
Altri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 2 | Pervis Estupinan | 28 |
| 30 | Ardon Jashari | 23 |
| 7 | Santiago Gimenez | 25 |



