Challenge League
Challenge League

Monaco
CalcioRosa
Portieri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 1 | Lukas Hradecky | 36 |
| 40 | Jules Stawiecki | 19 |
| 50 | Yann Lienard Prestito | 23 |
| 99 | Radoslaw Majecki | 26 |
Difensori
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 2 | Anderson Oliveira | 25 |
| 4 | Jordan Teze | 27 |
| 72 | Sadibou Sane | 22 |
| 20 | Flavio Nazinho | 23 |
| 27 | Krepin Diatta | 27 |
| 3 | Eric Dier | 32 |
| 5 | Thilo Kehrer | 30 |
Centrocampisti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 15 | Lamine Camara | 22 |
| 31 | Ansu Fati Prestito | 23 |
| 6 | Denis Zakaria | 29 |
| 10 | Aleksandr Golovin | 30 |
| 17 | Stanis Idumbo | 21 |
| 19 | Pape Cabral | 19 |
| 28 | Mamadou Coulibaly | 22 |
| 41 | Aymen Assab | 18 |
| 44 | Samuel Kondi Nibombe | 19 |
Attaccanti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 11 | Maghnes Akliouche | 24 |
| 14 | Mika Biereth | 23 |
| 24 | Simon Adingra Prestito | 24 |
| 29 | Paris Brunner | 20 |
Altri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 13 | Christian Mawissa | 21 |
| 16 | Philipp Kohn | 28 |
| 18 | Takumi Minamino | 31 |
| 22 | Mohammed Salisu | 27 |
| 37 | Edan Diop | 22 |
| 39 | Matthis Abline | 23 |
| 7 | Mathys Detourbet Prestito | 19 |
| 9 | Folarin Balogun | 25 |
Portieri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 1 | Lukas Hradecky | 36 |
| 40 | Jules Stawiecki | 19 |
| 50 | Yann Lienard Prestito | 23 |
| 99 | Radoslaw Majecki | 26 |
Difensori
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 2 | Anderson Oliveira | 25 |
| 4 | Jordan Teze | 27 |
| 72 | Sadibou Sane | 22 |
| 20 | Flavio Nazinho | 23 |
| 27 | Krepin Diatta | 27 |
| 3 | Eric Dier | 32 |
| 5 | Thilo Kehrer | 30 |
Centrocampisti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 15 | Lamine Camara | 22 |
| 31 | Ansu Fati Prestito | 23 |
| 6 | Denis Zakaria | 29 |
| 10 | Aleksandr Golovin | 30 |
| 17 | Stanis Idumbo | 21 |
| 19 | Pape Cabral | 19 |
| 28 | Mamadou Coulibaly | 22 |
| 41 | Aymen Assab | 18 |
| 44 | Samuel Kondi Nibombe | 19 |
Attaccanti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 11 | Maghnes Akliouche | 24 |
| 14 | Mika Biereth | 23 |
| 24 | Simon Adingra Prestito | 24 |
| 29 | Paris Brunner | 20 |
Altri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 13 | Christian Mawissa | 21 |
| 16 | Philipp Kohn | 28 |
| 18 | Takumi Minamino | 31 |
| 22 | Mohammed Salisu | 27 |
| 37 | Edan Diop | 22 |
| 39 | Matthis Abline | 23 |
| 7 | Mathys Detourbet Prestito | 19 |
| 9 | Folarin Balogun | 25 |
Portieri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 1 | Lukas Hradecky | 36 |
| 40 | Jules Stawiecki | 19 |
| 50 | Yann Lienard Prestito | 23 |
| 99 | Radoslaw Majecki | 26 |
Difensori
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 2 | Anderson Oliveira | 25 |
| 4 | Jordan Teze | 27 |
| 72 | Sadibou Sane | 22 |
| 20 | Flavio Nazinho | 23 |
| 27 | Krepin Diatta | 27 |
| 3 | Eric Dier | 32 |
| 5 | Thilo Kehrer | 30 |
Centrocampisti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 15 | Lamine Camara | 22 |
| 31 | Ansu Fati Prestito | 23 |
| 6 | Denis Zakaria | 29 |
| 10 | Aleksandr Golovin | 30 |
| 17 | Stanis Idumbo | 21 |
| 19 | Pape Cabral | 19 |
| 28 | Mamadou Coulibaly | 22 |
| 41 | Aymen Assab | 18 |
| 44 | Samuel Kondi Nibombe | 19 |
Attaccanti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 11 | Maghnes Akliouche | 24 |
| 14 | Mika Biereth | 23 |
| 24 | Simon Adingra Prestito | 24 |
| 29 | Paris Brunner | 20 |
Altri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 13 | Christian Mawissa | 21 |
| 16 | Philipp Kohn | 28 |
| 18 | Takumi Minamino | 31 |
| 22 | Mohammed Salisu | 27 |
| 37 | Edan Diop | 22 |
| 39 | Matthis Abline | 23 |
| 7 | Mathys Detourbet Prestito | 19 |
| 9 | Folarin Balogun | 25 |
Portieri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 1 | Lukas Hradecky | 36 |
| 40 | Jules Stawiecki | 19 |
| 50 | Yann Lienard Prestito | 23 |
| 99 | Radoslaw Majecki | 26 |
Difensori
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 2 | Anderson Oliveira | 25 |
| 4 | Jordan Teze | 27 |
| 72 | Sadibou Sane | 22 |
| 20 | Flavio Nazinho | 23 |
| 27 | Krepin Diatta | 27 |
| 3 | Eric Dier | 32 |
| 5 | Thilo Kehrer | 30 |
Centrocampisti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 15 | Lamine Camara | 22 |
| 31 | Ansu Fati Prestito | 23 |
| 6 | Denis Zakaria | 29 |
| 10 | Aleksandr Golovin | 30 |
| 17 | Stanis Idumbo | 21 |
| 19 | Pape Cabral | 19 |
| 28 | Mamadou Coulibaly | 22 |
| 41 | Aymen Assab | 18 |
| 44 | Samuel Kondi Nibombe | 19 |
Attaccanti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 11 | Maghnes Akliouche | 24 |
| 14 | Mika Biereth | 23 |
| 24 | Simon Adingra Prestito | 24 |
| 29 | Paris Brunner | 20 |
Altri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 13 | Christian Mawissa | 21 |
| 16 | Philipp Kohn | 28 |
| 18 | Takumi Minamino | 31 |
| 22 | Mohammed Salisu | 27 |
| 37 | Edan Diop | 22 |
| 39 | Matthis Abline | 23 |
| 7 | Mathys Detourbet Prestito | 19 |
| 9 | Folarin Balogun | 25 |
CLASSIFICA
| PL | Punti | W | D | L | GF | GA | GD | FORM | |||
| 1 | Panathinaikos Athens | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | ||
| 2 | Lugano | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | ||
| 3 | Brann | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | ||
| 4 | Trabzonspor | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | ||
| 5 | Twente | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | ||
| 6 | Monaco | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | ||
| 7 | St.Truiden | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| 8 | Hnk Hajduk Split | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
| 9 | Brighton | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| 10 | FC Copenhagen | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | ||
| 11 | Cs Universitatea Craiova | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | ||
| 12 | Mjaellby | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
| 13 | Ajax | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
| 14 | Fk Borac Banja Luka | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
| 15 | Atalanta | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
| 16 | Braga | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
| 17 | Gent | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
| 18 | SC Freiburg | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | ||
| 19 | FC Nordsjaelland | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
| 20 | KF Egnatia Rrogozhine | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 21 | Riga Fc | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 22 | FK Crvena Zvezda | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | ||
| 23 | CSKA Sofia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | ||
| 24 | Jablonec | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
| 25 | FC Midtjylland | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
| 26 | AGF | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
| 27 | Pafos Fc | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | ||
| 28 | Hearts | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | ||
| 29 | FC Iberia 1999 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | ||
| 30 | Getafe CF | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | ||
| 31 | Kairat Almaty | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | ||
| 32 | Thun | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | ||
| 33 | Lincoln Red Imps | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | ||
| 34 | KuPS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | ||
| 35 | Inter Club D Escaldes | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | ||
| 36 | FK Kauno Zalgiris | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 30.10.2026 15:10







