CLASSIFICA
| PL | Punti | W | D | L | GF | GA | GD | FORM | |||
| 1 | Bayern Monaco | 32 | 83 | 26 | 5 | 1 | 116 | 35 | 81 | ||
| 2 | Borussia Dortmund | 32 | 67 | 20 | 7 | 5 | 65 | 32 | 33 | ||
| 3 | Rb Leipzig | 32 | 62 | 19 | 5 | 8 | 63 | 42 | 21 | ||
| 4 | Bayer Leverkusen | 32 | 58 | 17 | 7 | 8 | 66 | 43 | 23 | ||
| 5 | Vfb Stuttgart | 32 | 58 | 17 | 7 | 8 | 66 | 46 | 20 | ||
| 6 | TSG Hoffenheim | 32 | 58 | 17 | 7 | 8 | 64 | 48 | 16 | ||
| 7 | SC Freiburg | 32 | 44 | 12 | 8 | 12 | 45 | 53 | -8 | ||
| 8 | Eintracht Frankfurt | 32 | 43 | 11 | 10 | 11 | 57 | 60 | -3 | ||
| 9 | FC Augsburg | 32 | 40 | 11 | 7 | 14 | 42 | 56 | -14 | ||
| 10 | Fsv Mainz 05 | 32 | 37 | 9 | 10 | 13 | 41 | 50 | -9 | ||
| 11 | Borussia Monchengladbach | 32 | 35 | 8 | 11 | 13 | 37 | 50 | -13 | ||
| 12 | Hamburger SV | 32 | 34 | 8 | 10 | 14 | 36 | 51 | -15 | ||
| 13 | Union Berlin | 32 | 33 | 8 | 9 | 15 | 37 | 57 | -20 | ||
| 14 | 1. FC Cologne | 32 | 32 | 7 | 11 | 14 | 47 | 55 | -8 | ||
| 15 | Werder Bremen | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 37 | 57 | -20 | ||
| 16 | Vfl Wolfsburg | 32 | 26 | 6 | 8 | 18 | 42 | 67 | -25 | ||
| 17 | FC St. Pauli | 32 | 26 | 6 | 8 | 18 | 27 | 55 | -28 | ||
| 18 | FC Heidenheim | 32 | 23 | 5 | 8 | 19 | 38 | 69 | -31 |
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026 06:00
CALENDARIO



