
Rapid Wien
CalcioRosa
Portieri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 50 | Laurenz Orgler | 21 |
| 51 | Benjamin Goschl | 20 |
Difensori
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 20 | Kouadio Ange Ahoussou | 22 |
| 23 | Jonas Auer | 26 |
Centrocampisti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 17 | Mathias Fjeld Gulliksen | 23 |
| 28 | Moritz Oswald | 24 |
Altri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 1 | Niklas Hedl | 25 |
| 10 | Petter Nosakhare Dahl | 22 |
| 18 | Matthias Seidl | 25 |
| 22 | Yusuf Demir | 23 |
| 29 | Romeo Amane | 23 |
| 38 | Jannes Horn | 29 |
| 55 | Nenad Cvetkovic | 30 |
| 6 | Serge-Philippe Raux Yao | 27 |
| 77 | Bendeguz Bolla | 26 |
| 8 | Tonni Adamsen | 31 |
| 10 | Louis Schaub | 31 |
| 15 | Nikolaus Wurmbrand | 20 |
| 2 | Eaden Roka | 19 |
| 21 | Louis Schaub | 31 |
| 25 | Paul Gartler | 29 |
| 30 | Nicolas Bajlicz | 22 |
| 43 | Moulaye Haidara | 20 |
| 47 | Amin Elias Groller | 21 |
| 61 | Furkan Demir | 21 |
| 7 | Marco Tilio | 25 |
Portieri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 50 | Laurenz Orgler | 21 |
| 51 | Benjamin Goschl | 20 |
Difensori
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 20 | Kouadio Ange Ahoussou | 22 |
| 23 | Jonas Auer | 26 |
Centrocampisti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 17 | Mathias Fjeld Gulliksen | 23 |
| 28 | Moritz Oswald | 24 |
Altri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 1 | Niklas Hedl | 25 |
| 10 | Petter Nosakhare Dahl | 22 |
| 18 | Matthias Seidl | 25 |
| 22 | Yusuf Demir | 23 |
| 29 | Romeo Amane | 23 |
| 38 | Jannes Horn | 29 |
| 55 | Nenad Cvetkovic | 30 |
| 6 | Serge-Philippe Raux Yao | 27 |
| 77 | Bendeguz Bolla | 26 |
| 8 | Tonni Adamsen | 31 |
| 10 | Louis Schaub | 31 |
| 15 | Nikolaus Wurmbrand | 20 |
| 2 | Eaden Roka | 19 |
| 21 | Louis Schaub | 31 |
| 25 | Paul Gartler | 29 |
| 30 | Nicolas Bajlicz | 22 |
| 43 | Moulaye Haidara | 20 |
| 47 | Amin Elias Groller | 21 |
| 61 | Furkan Demir | 21 |
| 7 | Marco Tilio | 25 |



