
Hibernian
CalcioRosa
Portieri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 31 | Murray Johnson | 21 |
Difensori
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 19 | Nicky Cadden | 29 |
Centrocampisti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 30 | Jacob MacIntyre | 20 |
| 30 | Jacob MacIntyre | 20 |
Altri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 1 | Raphael Sallinger | 30 |
| 14 | Miguel Chaiwa | 22 |
| 21 | Jordan Obita | 32 |
| 25 | Felix Passlack | 28 |
| 3 | Adam Major | 21 |
| 32 | Josh Campbell | 26 |
| 5 | Warren O'Hora | 27 |
| 6 | Jason Kerr | 29 |
| 7 | Owen Elding | 20 |
| 8 | Josh Mulligan | 23 |
| 9 | Nathan Lowe Prestito | 20 |
| 10 | Martin Boyle Prestito | 33 |
| 10 | Martin Boyle Prestito | 33 |
| 11 | Joe Newell | 33 |
| 13 | Jordan Smith | 31 |
| 15 | Jack Iredale | 30 |
| 17 | Jamie McGrath | 29 |
| 18 | Thibault Klidje | 25 |
| 20 | Rudi Allan Molotnikov | 20 |
| 22 | Ante Suto | 26 |
| 23 | Callum Wright | 26 |
| 27 | Kanayochukwu Megwa | 22 |
| 27 | Kanayochukwu Megwa | 22 |
| 35 | Freddie Owens | 20 |
| 47 | Azeem Abdullah | 23 |
Portieri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 31 | Murray Johnson | 21 |
Difensori
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 19 | Nicky Cadden | 29 |
Centrocampisti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 30 | Jacob MacIntyre | 20 |
Altri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 1 | Raphael Sallinger | 30 |
| 14 | Miguel Chaiwa | 22 |
| 21 | Jordan Obita | 32 |
| 25 | Felix Passlack | 28 |
| 3 | Adam Major | 21 |
| 32 | Josh Campbell | 26 |
| 5 | Warren O'Hora | 27 |
| 6 | Jason Kerr | 29 |
| 7 | Owen Elding | 20 |
| 8 | Josh Mulligan | 23 |
| 9 | Nathan Lowe Prestito | 20 |
| 10 | Martin Boyle Prestito | 33 |
| 10 | Martin Boyle Prestito | 33 |
| 11 | Joe Newell | 33 |
| 13 | Jordan Smith | 31 |
| 15 | Jack Iredale | 30 |
| 17 | Jamie McGrath | 29 |
| 18 | Thibault Klidje | 25 |
| 20 | Rudi Allan Molotnikov | 20 |
| 22 | Ante Suto | 26 |
| 23 | Callum Wright | 26 |
| 27 | Kanayochukwu Megwa | 22 |
| 35 | Freddie Owens | 20 |
| 47 | Azeem Abdullah | 23 |



