Tennis femminile

Brann
CalcioRosa
Portieri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 1 | Mathias Dyngeland | 30 |
| 12 | Simen Vidtun Nilsen | 26 |
| 36 | Hakon Melas Hellesoy | 16 |
Difensori
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 20 | Vetle Dragsnes | 32 |
| 21 | Denzel De Roeve | 21 |
| 23 | Thore Pedersen | 29 |
| 3 | Fredrik Knudsen | 29 |
| 6 | Cheikh Mbacke Diop | 20 |
Centrocampisti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 14 | Ulrik Mathisen | 27 |
| 16 | Kristian Eriksen | 31 |
| 17 | Joachim Soltvedt | 30 |
| 17 | Joachim Soltvedt | 30 |
| 18 | Jakob Lungi Sorensen | 28 |
| 19 | Eggert Aron Gudmundsson | 22 |
| 25 | Niklas Wassberg | 22 |
| 32 | Markus Haaland | 21 |
| 8 | Felix Horn Myhre | 27 |
Attaccanti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 10 | Kristall Mani Ingason | 24 |
| 11 | Baard Finne | 31 |
| 11 | Baard Finne | 31 |
| 22 | Saevar Atli Magnusson | 26 |
| 29 | Noah Jean Holm | 25 |
| 9 | Niklas Castro | 30 |
Altri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 43 | Brage Berg Haugen | 16 |
Portieri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 1 | Mathias Dyngeland | 30 |
| 12 | Simen Vidtun Nilsen | 26 |
| 36 | Hakon Melas Hellesoy | 16 |
Difensori
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 20 | Vetle Dragsnes | 32 |
| 21 | Denzel De Roeve | 21 |
| 23 | Thore Pedersen | 29 |
| 3 | Fredrik Knudsen | 29 |
| 6 | Cheikh Mbacke Diop | 20 |
Centrocampisti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 14 | Ulrik Mathisen | 27 |
| 16 | Kristian Eriksen | 31 |
| 17 | Joachim Soltvedt | 30 |
| 17 | Joachim Soltvedt | 30 |
| 18 | Jakob Lungi Sorensen | 28 |
| 19 | Eggert Aron Gudmundsson | 22 |
| 25 | Niklas Wassberg | 22 |
| 32 | Markus Haaland | 21 |
| 8 | Felix Horn Myhre | 27 |
Attaccanti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 10 | Kristall Mani Ingason | 24 |
| 11 | Baard Finne | 31 |
| 11 | Baard Finne | 31 |
| 22 | Saevar Atli Magnusson | 26 |
| 29 | Noah Jean Holm | 25 |
| 9 | Niklas Castro | 30 |
Altri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 43 | Brage Berg Haugen | 16 |
Portieri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 1 | Mathias Dyngeland | 30 |
| 12 | Simen Vidtun Nilsen | 26 |
| 36 | Hakon Melas Hellesoy | 16 |
Difensori
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 20 | Vetle Dragsnes | 32 |
| 21 | Denzel De Roeve | 21 |
| 23 | Thore Pedersen | 29 |
| 3 | Fredrik Knudsen | 29 |
| 6 | Cheikh Mbacke Diop | 20 |
Centrocampisti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 14 | Ulrik Mathisen | 27 |
| 16 | Kristian Eriksen | 31 |
| 17 | Joachim Soltvedt | 30 |
| 18 | Jakob Lungi Sorensen | 28 |
| 19 | Eggert Aron Gudmundsson | 22 |
| 25 | Niklas Wassberg | 22 |
| 32 | Markus Haaland | 21 |
| 8 | Felix Horn Myhre | 27 |
Attaccanti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 10 | Kristall Mani Ingason | 24 |
| 11 | Baard Finne | 31 |
| 22 | Saevar Atli Magnusson | 26 |
| 29 | Noah Jean Holm | 25 |
| 9 | Niklas Castro | 30 |
Altri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 43 | Brage Berg Haugen | 16 |



