
Inter
CalcioRosa
Portieri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 1 | Yann Sommer | 37 |
| 13 | Josep Martínez | 28 |
Difensori
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 25 | Manuel Akanji | 30 |
| 15 | Francesco Acerbi | 38 |
| 2 | Denzel Dumfries | 30 |
| 30 | Carlos Augusto | 27 |
| 31 | Yann Aurel Bisseck | 25 |
| 36 | Matteo Darmian | 36 |
| 47 | Franco Carboni Prestito | 23 |
| 6 | Stefan De Vrij | 34 |
| 93 | Federico Dimarco | 28 |
| 95 | Alessandro Bastoni | 27 |
Centrocampisti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 20 | Hakan Calhanoglu | 32 |
| 17 | Andy Diouf | 23 |
| 22 | Henrikh Mkhitaryan | 37 |
| 23 | Nicolo Barella | 29 |
| 57 | Iwo Kaczmarski Prestito | 22 |
| 7 | Piotr Zielinski | 32 |
| 8 | Petar Sucic | 22 |
Attaccanti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 10 | Lautaro Martinez | 28 |
| 11 | Luis Henrique Tomaz de Lima | 24 |
| 41 | Ebenezer Akinsanmiro | 21 |
| 48 | Mattia Mosconi | 19 |
| 70 | Sebastiano Esposito | 23 |
| 94 | Francesco Pio Esposito | 20 |
Altri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 14 | Ange-Yoan Bonny | 22 |
Portieri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 1 | Yann Sommer | 37 |
| 13 | Josep Martínez | 28 |
Difensori
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 25 | Manuel Akanji | 30 |
| 15 | Francesco Acerbi | 38 |
| 2 | Denzel Dumfries | 30 |
| 30 | Carlos Augusto | 27 |
| 31 | Yann Aurel Bisseck | 25 |
| 36 | Matteo Darmian | 36 |
| 47 | Franco Carboni Prestito | 23 |
| 6 | Stefan De Vrij | 34 |
| 93 | Federico Dimarco | 28 |
| 95 | Alessandro Bastoni | 27 |
Centrocampisti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 20 | Hakan Calhanoglu | 32 |
| 17 | Andy Diouf | 23 |
| 22 | Henrikh Mkhitaryan | 37 |
| 23 | Nicolo Barella | 29 |
| 57 | Iwo Kaczmarski Prestito | 22 |
| 7 | Piotr Zielinski | 32 |
| 8 | Petar Sucic | 22 |
Attaccanti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 10 | Lautaro Martinez | 28 |
| 11 | Luis Henrique Tomaz de Lima | 24 |
| 41 | Ebenezer Akinsanmiro | 21 |
| 48 | Mattia Mosconi | 19 |
| 70 | Sebastiano Esposito | 23 |
| 94 | Francesco Pio Esposito | 20 |
Altri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 14 | Ange-Yoan Bonny | 22 |
Portieri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 1 | Yann Sommer | 37 |
| 13 | Josep Martínez | 28 |
Difensori
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 25 | Manuel Akanji | 30 |
| 15 | Francesco Acerbi | 38 |
| 2 | Denzel Dumfries | 30 |
| 30 | Carlos Augusto | 27 |
| 31 | Yann Aurel Bisseck | 25 |
| 36 | Matteo Darmian | 36 |
| 47 | Franco Carboni Prestito | 23 |
| 6 | Stefan De Vrij | 34 |
| 93 | Federico Dimarco | 28 |
| 95 | Alessandro Bastoni | 27 |
Centrocampisti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 20 | Hakan Calhanoglu | 32 |
| 17 | Andy Diouf | 23 |
| 22 | Henrikh Mkhitaryan | 37 |
| 23 | Nicolo Barella | 29 |
| 57 | Iwo Kaczmarski Prestito | 22 |
| 7 | Piotr Zielinski | 32 |
| 8 | Petar Sucic | 22 |
Attaccanti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 10 | Lautaro Martinez | 28 |
| 11 | Luis Henrique Tomaz de Lima | 24 |
| 41 | Ebenezer Akinsanmiro | 21 |
| 48 | Mattia Mosconi | 19 |
| 70 | Sebastiano Esposito | 23 |
| 94 | Francesco Pio Esposito | 20 |
Altri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 14 | Ange-Yoan Bonny | 22 |



