Tennis maschile
Tennis maschile
Tennis maschile

Haiti
CalcioRosa
Portieri
| # | Nome |
|---|---|
| 1 | Johny Placide |
Difensori
| # | Nome |
|---|---|
| 2 | Carlens Arcus |
| 4 | Ricardo Ade |
| 5 | Hannes Delcroix |
| 8 | Martin Experience |
Centrocampisti
| # | Nome |
|---|---|
| 11 | Louicius Don Deedson |
| 10 | Jean-Ricner Bellegarde |
| 17 | Danley Jean-Jacques |
| 15 | Ruben Providence |
Attaccanti
| # | Nome |
|---|---|
| 20 | Frantzdy Pierrot |
| 18 | Wilson Isidor |
Altri
| # | Nome |
|---|---|
| 9 | Duckens Nazon |
| 26 | Woodensky Pierre |
| 25 | Dominique Simon |
| 12 | Alexandre Pierre |
| 13 | Duke Lacroix |
| 3 | Keeto Thermoncy |
| 7 | Derick Etienne |
| 23 | Josue Duverger |
| 24 | Wilguens Paugain |
| 16 | Lenny Joseph |
| 6 | Carl-fred Sainte |
| 19 | Yassin Fortune |
| 14 | Garven Metusala |
| 21 | Josue Casimir |
| 22 | Jean-Kevin Duverne |
Portieri
| # | Nome |
|---|---|
| 1 | Johny Placide |
Difensori
| # | Nome |
|---|---|
| 2 | Carlens Arcus |
| 4 | Ricardo Ade |
| 5 | Hannes Delcroix |
| 8 | Martin Experience |
Centrocampisti
| # | Nome |
|---|---|
| 11 | Louicius Don Deedson |
| 10 | Jean-Ricner Bellegarde |
| 17 | Danley Jean-Jacques |
| 15 | Ruben Providence |
Attaccanti
| # | Nome |
|---|---|
| 20 | Frantzdy Pierrot |
| 18 | Wilson Isidor |
Altri
| # | Nome |
|---|---|
| 9 | Duckens Nazon |
| 26 | Woodensky Pierre |
| 25 | Dominique Simon |
| 12 | Alexandre Pierre |
| 13 | Duke Lacroix |
| 3 | Keeto Thermoncy |
| 7 | Derick Etienne |
| 23 | Josue Duverger |
| 24 | Wilguens Paugain |
| 16 | Lenny Joseph |
| 6 | Carl-fred Sainte |
| 19 | Yassin Fortune |
| 14 | Garven Metusala |
| 21 | Josue Casimir |
| 22 | Jean-Kevin Duverne |



