Serie A
Serie A

Fk Borac Banja Luka
CalcioRosa
Portieri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 21 | Nikola Cetkovic | 24 |
| 72 | Mladen Jurkas | 19 |
Difensori
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 16 | Sebastian Herera | 31 |
| 4 | Branimir Cipetic | 31 |
| 6 | Sinisa Sanicanin | 31 |
| 30 | Nemanja Jaksic | 31 |
Centrocampisti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 12 | Amer Hiros | 30 |
| 18 | Milos Jojic | 34 |
| 89 | Matej Deket | 17 |
| 13 | Anderson Esiti | 32 |
Attaccanti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 44 | Ante Roguljic | 30 |
| 7 | Luka Juricic | 29 |
| 77 | Stefan Savic | 32 |
Altri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 1 | Damjan Siskovski | 31 |
| 10 | David Vukovic | 22 |
| 19 | Viktor Rogan | 23 |
| 20 | Erik Ridjan | 21 |
| 22 | Ivan Kukavica | 22 |
| 23 | Stojan Vranjes | 40 |
| 23 | Stojan Vranjes | 40 |
| 3 | Abel Pascual Urbon | 30 |
| 47 | Amar Milak | 20 |
| 98 | Sandi Ogrinec | 28 |
| 99 | Dani Romera | 31 |
Portieri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 21 | Nikola Cetkovic | 24 |
| 72 | Mladen Jurkas | 19 |
Difensori
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 16 | Sebastian Herera | 31 |
| 4 | Branimir Cipetic | 31 |
| 6 | Sinisa Sanicanin | 31 |
| 30 | Nemanja Jaksic | 31 |
Centrocampisti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 12 | Amer Hiros | 30 |
| 18 | Milos Jojic | 34 |
| 89 | Matej Deket | 17 |
| 13 | Anderson Esiti | 32 |
Attaccanti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 44 | Ante Roguljic | 30 |
| 7 | Luka Juricic | 29 |
| 77 | Stefan Savic | 32 |
Altri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 1 | Damjan Siskovski | 31 |
| 10 | David Vukovic | 22 |
| 19 | Viktor Rogan | 23 |
| 20 | Erik Ridjan | 21 |
| 22 | Ivan Kukavica | 22 |
| 23 | Stojan Vranjes | 40 |
| 23 | Stojan Vranjes | 40 |
| 3 | Abel Pascual Urbon | 30 |
| 47 | Amar Milak | 20 |
| 98 | Sandi Ogrinec | 28 |
| 99 | Dani Romera | 31 |
Portieri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 21 | Nikola Cetkovic | 24 |
| 72 | Mladen Jurkas | 19 |
Difensori
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 16 | Sebastian Herera | 31 |
| 4 | Branimir Cipetic | 31 |
| 6 | Sinisa Sanicanin | 31 |
| 30 | Nemanja Jaksic | 31 |
Centrocampisti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 12 | Amer Hiros | 30 |
| 18 | Milos Jojic | 34 |
| 89 | Matej Deket | 17 |
| 13 | Anderson Esiti | 32 |
Attaccanti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 44 | Ante Roguljic | 30 |
| 7 | Luka Juricic | 29 |
| 77 | Stefan Savic | 32 |
Altri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 1 | Damjan Siskovski | 31 |
| 10 | David Vukovic | 22 |
| 19 | Viktor Rogan | 23 |
| 20 | Erik Ridjan | 21 |
| 22 | Ivan Kukavica | 22 |
| 23 | Stojan Vranjes | 40 |
| 3 | Abel Pascual Urbon | 30 |
| 47 | Amar Milak | 20 |
| 98 | Sandi Ogrinec | 28 |
| 99 | Dani Romera | 31 |







