Tennis maschile
Tennis maschile

Usa
CalcioRosa
Portieri
| # | Nome |
|---|---|
| 24 | Matt Freese |
Difensori
| # | Nome |
|---|---|
| 16 | Alex Freeman |
| 3 | Chris Richards |
| 13 | Tim Ream |
| 5 | Antonee Robinson |
Centrocampisti
| # | Nome |
|---|---|
| 17 | Malik Tillman |
| 4 | Tyler Adams |
| 2 | Sergino Dest |
| 8 | Weston McKennie |
| 10 | Christian Pulisic |
Attaccanti
| # | Nome |
|---|---|
| 20 | Folarin Balogun |
Altri
| # | Nome |
|---|---|
| 12 | Miles Robinson |
| 14 | Sebastian Berhalter |
| 21 | Tim Weak |
| 1 | Matt Turner |
| 6 | Auston Trusty |
| 23 | Joseph Scally |
| 11 | Brenden Aaronson |
| 26 | Alex Zendejas |
| 15 | Cristian Roldan |
| 19 | Haji Wright |
| 18 | Max Arfsten |
| 9 | Ricardo Pepi |
| 25 | Chris Brady |
| 7 | Gio Reyna |
| 22 | Mark McKenzie |
Portieri
| # | Nome |
|---|---|
| 24 | Matt Freese |
Difensori
| # | Nome |
|---|---|
| 16 | Alex Freeman |
| 3 | Chris Richards |
| 13 | Tim Ream |
| 5 | Antonee Robinson |
Centrocampisti
| # | Nome |
|---|---|
| 17 | Malik Tillman |
| 4 | Tyler Adams |
| 2 | Sergino Dest |
| 8 | Weston McKennie |
| 10 | Christian Pulisic |
Attaccanti
| # | Nome |
|---|---|
| 20 | Folarin Balogun |
Altri
| # | Nome |
|---|---|
| 12 | Miles Robinson |
| 14 | Sebastian Berhalter |
| 21 | Tim Weak |
| 1 | Matt Turner |
| 6 | Auston Trusty |
| 23 | Joseph Scally |
| 11 | Brenden Aaronson |
| 26 | Alex Zendejas |
| 15 | Cristian Roldan |
| 19 | Haji Wright |
| 18 | Max Arfsten |
| 9 | Ricardo Pepi |
| 25 | Chris Brady |
| 7 | Gio Reyna |
| 22 | Mark McKenzie |



