Mondiali

Croazia
CalcioRosa
Portieri
| # | Nome |
|---|---|
| 1 | Dominik Livakovic |
Difensori
| # | Nome |
|---|---|
| 6 | Josip Sutalo |
| 22 | Luka Vuskovic |
| 4 | Josko Gvardiol |
Centrocampisti
| # | Nome |
|---|---|
| 2 | Josip Stanisic |
| 10 | Luka Modric |
| 17 | Petar Sucic |
| 14 | Ivan Perisic |
Attaccanti
| # | Nome |
|---|---|
| 16 | Martin Baturina |
| 26 | Petar Musa |
| 15 | Mario Pasalic |
Altri
| # | Nome |
|---|---|
| 19 | Toni Fruk |
| 21 | Luka Sucic |
| 20 | Igor Matanovic |
| 3 | Marin Pongracic |
| 13 | Nikola Vlasic |
| 18 | Kristijan Jakic |
| 7 | Nikola Moro |
| 24 | Marco Pasalic |
| 25 | Martin Erlic |
| 12 | Ivor Pandur |
| 8 | Mateo Kovacic |
| 23 | Dominik Kotarski |
| 9 | Andrej Kramaric |
| 11 | Ante Budimir |
| 5 | Duje Caleta-Car |
Portieri
| # | Nome |
|---|---|
| 1 | Dominik Livakovic |
Difensori
| # | Nome |
|---|---|
| 6 | Josip Sutalo |
| 22 | Luka Vuskovic |
| 4 | Josko Gvardiol |
Centrocampisti
| # | Nome |
|---|---|
| 2 | Josip Stanisic |
| 10 | Luka Modric |
| 17 | Petar Sucic |
| 14 | Ivan Perisic |
Attaccanti
| # | Nome |
|---|---|
| 16 | Martin Baturina |
| 26 | Petar Musa |
| 15 | Mario Pasalic |
Altri
| # | Nome |
|---|---|
| 19 | Toni Fruk |
| 21 | Luka Sucic |
| 20 | Igor Matanovic |
| 3 | Marin Pongracic |
| 13 | Nikola Vlasic |
| 18 | Kristijan Jakic |
| 7 | Nikola Moro |
| 24 | Marco Pasalic |
| 25 | Martin Erlic |
| 12 | Ivor Pandur |
| 8 | Mateo Kovacic |
| 23 | Dominik Kotarski |
| 9 | Andrej Kramaric |
| 11 | Ante Budimir |
| 5 | Duje Caleta-Car |





