Mondiali

Portogallo
CalcioRosa
Portieri
| # | Nome |
|---|---|
| 1 | Diogo Costa |
Difensori
| # | Nome |
|---|---|
| 20 | Joao Cancelo |
| 4 | Tomas Araujo |
| 13 | Renato Veiga |
| 25 | Nuno Mendes |
Centrocampisti
| # | Nome |
|---|---|
| 15 | Joao Neves |
| 23 | Vitor Machado Ferreira |
| 10 | Bernardo Silva |
| 8 | Bruno Fernandes |
| 18 | Pedro Neto |
Attaccanti
| # | Nome |
|---|---|
| 7 | Cristiano Ronaldo |
Altri
| # | Nome |
|---|---|
| 21 | Ruben Neves |
| 5 | Diogo Dalot |
| 19 | Goncalo Guedes |
| 26 | Francisco Conceicao |
| 17 | Rafael Leao |
| 22 | Rui Silva |
| 24 | Samu Costa |
| 16 | Francisco |
| 3 | Ruben Dias |
| 14 | Goncalo Inacio |
| 11 | Joao Felix |
| 9 | Goncalo Ramos |
| 2 | Nelson Semedo |
| 12 | Jose Sa |
| 6 | Matheus Nunes |
Portieri
| # | Nome |
|---|---|
| 1 | Diogo Costa |
Difensori
| # | Nome |
|---|---|
| 20 | Joao Cancelo |
| 4 | Tomas Araujo |
| 13 | Renato Veiga |
| 25 | Nuno Mendes |
Centrocampisti
| # | Nome |
|---|---|
| 15 | Joao Neves |
| 23 | Vitor Machado Ferreira |
| 10 | Bernardo Silva |
| 8 | Bruno Fernandes |
| 18 | Pedro Neto |
Attaccanti
| # | Nome |
|---|---|
| 7 | Cristiano Ronaldo |
Altri
| # | Nome |
|---|---|
| 21 | Ruben Neves |
| 5 | Diogo Dalot |
| 19 | Goncalo Guedes |
| 26 | Francisco Conceicao |
| 17 | Rafael Leao |
| 22 | Rui Silva |
| 24 | Samu Costa |
| 16 | Francisco |
| 3 | Ruben Dias |
| 14 | Goncalo Inacio |
| 11 | Joao Felix |
| 9 | Goncalo Ramos |
| 2 | Nelson Semedo |
| 12 | Jose Sa |
| 6 | Matheus Nunes |





