
Austria
CalcioRosa
Portieri
| # | Nome |
|---|---|
| 1 | Alexander Schlager |
Difensori
| # | Nome |
|---|---|
| 5 | Stefan Posch |
| 3 | Kevin Danso |
| 8 | David Alaba |
| 20 | Konrad Laimer |
Centrocampisti
| # | Nome |
|---|---|
| 6 | Nicolas Seiwald |
| 4 | Xaver Schlager |
| 18 | Romano Schmid |
| 24 | Paul Wanner |
| 9 | Marcel Sabitzer |
Attaccanti
| # | Nome |
|---|---|
| 11 | Michael Gregoritsch |
Altri
| # | Nome |
|---|---|
| 14 | Sasa Kalajdzic |
| 2 | David Affengruber |
| 22 | Alexander Prass |
| 19 | Dejan Ljubicic |
| 13 | Patrick Pentz |
| 21 | Patrick Wimmer |
| 26 | Alessandro Schopf |
| 25 | Michael Svoboda |
| 15 | Philipp Lienhart |
| 23 | Marco Friedl |
| 10 | Florian Grillitsch |
| 17 | Carney Chukwuemeka |
| 7 | Marko Arnautovic |
| 16 | Phillipp Mwene |
| 12 | Florian Wiegele |
Portieri
| # | Nome |
|---|---|
| 1 | Alexander Schlager |
Difensori
| # | Nome |
|---|---|
| 5 | Stefan Posch |
| 3 | Kevin Danso |
| 8 | David Alaba |
| 20 | Konrad Laimer |
Centrocampisti
| # | Nome |
|---|---|
| 6 | Nicolas Seiwald |
| 4 | Xaver Schlager |
| 18 | Romano Schmid |
| 24 | Paul Wanner |
| 9 | Marcel Sabitzer |
Attaccanti
| # | Nome |
|---|---|
| 11 | Michael Gregoritsch |
Altri
| # | Nome |
|---|---|
| 14 | Sasa Kalajdzic |
| 2 | David Affengruber |
| 22 | Alexander Prass |
| 19 | Dejan Ljubicic |
| 13 | Patrick Pentz |
| 21 | Patrick Wimmer |
| 26 | Alessandro Schopf |
| 25 | Michael Svoboda |
| 15 | Philipp Lienhart |
| 23 | Marco Friedl |
| 10 | Florian Grillitsch |
| 17 | Carney Chukwuemeka |
| 7 | Marko Arnautovic |
| 16 | Phillipp Mwene |
| 12 | Florian Wiegele |



