
Marseille
CalcioRosa
Portieri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 1 | Geronimo Rulli | 34 |
Centrocampisti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 20 | Hamed Traore Prestito | 26 |
| 27 | Quinten Timber | 25 |
Attaccanti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 9 | Amine Gouiri | 26 |
Altri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 12 | Jeffrey De Lange | 28 |
| 14 | Igor Paixao | 26 |
| 21 | Nayef Aguerd | 30 |
| 22 | Tim Weak | 26 |
| 23 | Pierre-Emile Hoejbjerg | 31 |
| 33 | Emerson Palmieri dos Santos | 32 |
| 4 | CJ Egan-Riley | 23 |
| 6 | Nnadi Tocukvu | 23 |
| 77 | Amine Harit | 29 |
| 8 | Himad Abdelli | 26 |
| 13 | Derek Cornelius | 28 |
| 18 | Bamo Meite | 24 |
| 19 | Geoffrey Kondogbia | 33 |
| 29 | Faris Moumbagna | 26 |
| 40 | Jelle Van Neck | 22 |
| 43 | Tadjidine Mmadi | 19 |
| 48 | Keyliane Abdallah | 20 |
| 5 | Leonardo Balerdi Prestito | 27 |
| 6 | Ulisses Garcia | 30 |
| 7 | Neal Maupay | 30 |
| 71 | Nouhoum Kamissoko | 21 |
| 74 | Kelyann Bezahaf | 20 |
| 8 | Angel Gomes | 26 |
| 92 | Theo Vermot | 29 |
Portieri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 1 | Geronimo Rulli | 34 |
Centrocampisti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 20 | Hamed Traore Prestito | 26 |
| 27 | Quinten Timber | 25 |
Attaccanti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 9 | Amine Gouiri | 26 |
Altri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 12 | Jeffrey De Lange | 28 |
| 14 | Igor Paixao | 26 |
| 21 | Nayef Aguerd | 30 |
| 22 | Tim Weak | 26 |
| 23 | Pierre-Emile Hoejbjerg | 31 |
| 33 | Emerson Palmieri dos Santos | 32 |
| 4 | CJ Egan-Riley | 23 |
| 6 | Nnadi Tocukvu | 23 |
| 77 | Amine Harit | 29 |
| 8 | Himad Abdelli | 26 |
| 13 | Derek Cornelius | 28 |
| 18 | Bamo Meite | 24 |
| 19 | Geoffrey Kondogbia | 33 |
| 29 | Faris Moumbagna | 26 |
| 40 | Jelle Van Neck | 22 |
| 43 | Tadjidine Mmadi | 19 |
| 48 | Keyliane Abdallah | 20 |
| 5 | Leonardo Balerdi Prestito | 27 |
| 6 | Ulisses Garcia | 30 |
| 7 | Neal Maupay | 30 |
| 71 | Nouhoum Kamissoko | 21 |
| 74 | Kelyann Bezahaf | 20 |
| 8 | Angel Gomes | 26 |
| 92 | Theo Vermot | 29 |
Portieri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 1 | Geronimo Rulli | 34 |
Centrocampisti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 20 | Hamed Traore Prestito | 26 |
| 27 | Quinten Timber | 25 |
Attaccanti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 9 | Amine Gouiri | 26 |
Altri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 12 | Jeffrey De Lange | 28 |
| 14 | Igor Paixao | 26 |
| 21 | Nayef Aguerd | 30 |
| 22 | Tim Weak | 26 |
| 23 | Pierre-Emile Hoejbjerg | 31 |
| 33 | Emerson Palmieri dos Santos | 32 |
| 4 | CJ Egan-Riley | 23 |
| 6 | Nnadi Tocukvu | 23 |
| 77 | Amine Harit | 29 |
| 8 | Himad Abdelli | 26 |
| 13 | Derek Cornelius | 28 |
| 18 | Bamo Meite | 24 |
| 19 | Geoffrey Kondogbia | 33 |
| 29 | Faris Moumbagna | 26 |
| 40 | Jelle Van Neck | 22 |
| 43 | Tadjidine Mmadi | 19 |
| 48 | Keyliane Abdallah | 20 |
| 5 | Leonardo Balerdi Prestito | 27 |
| 6 | Ulisses Garcia | 30 |
| 7 | Neal Maupay | 30 |
| 71 | Nouhoum Kamissoko | 21 |
| 74 | Kelyann Bezahaf | 20 |
| 8 | Angel Gomes | 26 |
| 92 | Theo Vermot | 29 |
CLASSIFICA
| PL | Punti | W | D | L | GF | GA | GD | FORM | |||
| 1 | SL Benfica | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | ||
| 2 | Bayer Leverkusen | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||
| 3 | AFC Bournemouth | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | ||
| 4 | Ferencvarosi Budapest | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | ||
| 5 | Olympiacos | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 6 | Union St.Gilloise | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | ||
| 7 | Juventus | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | ||
| 8 | Besiktas | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | ||
| 9 | Sunderland AFC | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | ||
| 10 | Az Alkmaar | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | ||
| 11 | AC Omonia Nicosia | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||
| 12 | Lyon | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | ||
| 13 | Rennes | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | ||
| 14 | Real Sociedad | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | ||
| 15 | Crystal Palace | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | ||
| 16 | Sparta Prague | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | ||
| 17 | Levski Sofia | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
| 18 | Dinamo Zagreb | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | ||
| 19 | Sturm Graz | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | ||
| 20 | NEC Nijmegen | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | ||
| 21 | FC Salzburg | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | ||
| 22 | Anderlecht | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||
| 23 | TSG Hoffenheim | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | ||
| 24 | Milan | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | ||
| 25 | Celta Vigo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | ||
| 26 | OFI Crete | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | ||
| 27 | Jagiellonia Bialystok-cercle Brugge | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | ||
| 28 | Torreense | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | ||
| 29 | Nk Cm Celje | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | ||
| 30 | Hapoel Beer Sheva | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | ||
| 31 | Lillestroem | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | ||
| 32 | Lech Poznan | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | ||
| 33 | FC Viktoria Plzen | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | ||
| 34 | Marseille | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | ||
| 35 | Celtic | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | ||
| 36 | Ararat Armenia | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 |
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 31.10.2026 07:10



