
Lech Poznan
CalcioRosa
Portieri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 1 | Mateusz Lis | 29 |
Difensori
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 15 | Michal Gurgul | 20 |
| 2 | Joel Pereira | 30 |
| 27 | Wojciech Monka | 19 |
| 59 | Terry Yegbe | 25 |
| 72 | Mateusz Skrzypczak | 26 |
| 72 | Mateusz Skrzypczak | 26 |
| 20 | Robert Gumny | 28 |
| 20 | Robert Gumny | 28 |
| 3 | Alex Douglas | 25 |
Centrocampisti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 10 | Patrik Waalemark | 25 |
| 10 | Patrik Waalemark | 25 |
| 11 | Daniel Hakans | 26 |
| 20 | Ian Hoffmann Prestito | 25 |
| 21 | Pablo Rodriguez | 25 |
| 22 | Radoslaw Murawski | 32 |
| 43 | Antoni Kozubal | 22 |
| 14 | Leo Bengtsson | 28 |
Attaccanti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 9 | Mikael Ishak | 33 |
Altri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 24 | Filip Jagiello | 29 |
| 31 | Wiktor Obremski | 18 |
| 35 | Mateusz Pruchniewski | 19 |
| 41 | Bartosz Mrozek | 26 |
| 5 | Gustav Berggren | 29 |
| 53 | Karol Delikat | 18 |
| 55 | Piotr Bartczak | 17 |
| 56 | Wojciech Szymczak | 18 |
| 7 | Yannick Agnero | 23 |
| 90 | Hubert Janyszka | 17 |
Portieri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 1 | Mateusz Lis | 29 |
Difensori
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 15 | Michal Gurgul | 20 |
| 2 | Joel Pereira | 30 |
| 27 | Wojciech Monka | 19 |
| 59 | Terry Yegbe | 25 |
| 72 | Mateusz Skrzypczak | 26 |
| 72 | Mateusz Skrzypczak | 26 |
| 20 | Robert Gumny | 28 |
| 20 | Robert Gumny | 28 |
| 3 | Alex Douglas | 25 |
Centrocampisti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 10 | Patrik Waalemark | 25 |
| 10 | Patrik Waalemark | 25 |
| 11 | Daniel Hakans | 26 |
| 20 | Ian Hoffmann Prestito | 25 |
| 21 | Pablo Rodriguez | 25 |
| 22 | Radoslaw Murawski | 32 |
| 43 | Antoni Kozubal | 22 |
| 14 | Leo Bengtsson | 28 |
Attaccanti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 9 | Mikael Ishak | 33 |
Altri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 24 | Filip Jagiello | 29 |
| 31 | Wiktor Obremski | 18 |
| 35 | Mateusz Pruchniewski | 19 |
| 41 | Bartosz Mrozek | 26 |
| 5 | Gustav Berggren | 29 |
| 53 | Karol Delikat | 18 |
| 55 | Piotr Bartczak | 17 |
| 56 | Wojciech Szymczak | 18 |
| 7 | Yannick Agnero | 23 |
| 90 | Hubert Janyszka | 17 |
Portieri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 1 | Mateusz Lis | 29 |
Difensori
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 15 | Michal Gurgul | 20 |
| 2 | Joel Pereira | 30 |
| 27 | Wojciech Monka | 19 |
| 59 | Terry Yegbe | 25 |
| 72 | Mateusz Skrzypczak | 26 |
| 72 | Mateusz Skrzypczak | 26 |
| 20 | Robert Gumny | 28 |
| 20 | Robert Gumny | 28 |
| 3 | Alex Douglas | 25 |
Centrocampisti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 10 | Patrik Waalemark | 25 |
| 10 | Patrik Waalemark | 25 |
| 11 | Daniel Hakans | 26 |
| 20 | Ian Hoffmann Prestito | 25 |
| 21 | Pablo Rodriguez | 25 |
| 22 | Radoslaw Murawski | 32 |
| 43 | Antoni Kozubal | 22 |
| 14 | Leo Bengtsson | 28 |
Attaccanti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 9 | Mikael Ishak | 33 |
Altri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 24 | Filip Jagiello | 29 |
| 31 | Wiktor Obremski | 18 |
| 35 | Mateusz Pruchniewski | 19 |
| 41 | Bartosz Mrozek | 26 |
| 5 | Gustav Berggren | 29 |
| 53 | Karol Delikat | 18 |
| 55 | Piotr Bartczak | 17 |
| 56 | Wojciech Szymczak | 18 |
| 7 | Yannick Agnero | 23 |
| 90 | Hubert Janyszka | 17 |
Portieri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 1 | Mateusz Lis | 29 |
Difensori
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 15 | Michal Gurgul | 20 |
| 2 | Joel Pereira | 30 |
| 27 | Wojciech Monka | 19 |
| 59 | Terry Yegbe | 25 |
| 72 | Mateusz Skrzypczak | 26 |
| 20 | Robert Gumny | 28 |
| 3 | Alex Douglas | 25 |
Centrocampisti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 10 | Patrik Waalemark | 25 |
| 11 | Daniel Hakans | 26 |
| 20 | Ian Hoffmann Prestito | 25 |
| 21 | Pablo Rodriguez | 25 |
| 22 | Radoslaw Murawski | 32 |
| 43 | Antoni Kozubal | 22 |
| 14 | Leo Bengtsson | 28 |
Attaccanti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 9 | Mikael Ishak | 33 |
Altri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 24 | Filip Jagiello | 29 |
| 31 | Wiktor Obremski | 18 |
| 35 | Mateusz Pruchniewski | 19 |
| 41 | Bartosz Mrozek | 26 |
| 5 | Gustav Berggren | 29 |
| 53 | Karol Delikat | 18 |
| 55 | Piotr Bartczak | 17 |
| 56 | Wojciech Szymczak | 18 |
| 7 | Yannick Agnero | 23 |
| 90 | Hubert Janyszka | 17 |
CLASSIFICA
| PL | Punti | W | D | L | GF | GA | GD | FORM | |||
| 1 | SL Benfica | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | ||
| 2 | Bayer Leverkusen | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||
| 3 | AFC Bournemouth | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | ||
| 4 | Ferencvarosi Budapest | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | ||
| 5 | Olympiacos | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 6 | Union St.Gilloise | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | ||
| 7 | Juventus | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | ||
| 8 | Besiktas | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | ||
| 9 | Sunderland AFC | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | ||
| 10 | Az Alkmaar | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | ||
| 11 | AC Omonia Nicosia | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||
| 12 | Lyon | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | ||
| 13 | Rennes | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | ||
| 14 | Real Sociedad | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | ||
| 15 | Crystal Palace | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | ||
| 16 | Sparta Prague | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | ||
| 17 | Levski Sofia | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
| 18 | Dinamo Zagreb | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | ||
| 19 | Sturm Graz | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | ||
| 20 | NEC Nijmegen | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | ||
| 21 | FC Salzburg | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | ||
| 22 | Anderlecht | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||
| 23 | TSG Hoffenheim | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | ||
| 24 | Milan | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | ||
| 25 | Celta Vigo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | ||
| 26 | OFI Crete | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | ||
| 27 | Jagiellonia Bialystok-cercle Brugge | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | ||
| 28 | Torreense | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | ||
| 29 | Nk Cm Celje | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | ||
| 30 | Hapoel Beer Sheva | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | ||
| 31 | Lillestroem | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | ||
| 32 | Lech Poznan | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | ||
| 33 | FC Viktoria Plzen | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | ||
| 34 | Marseille | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | ||
| 35 | Celtic | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | ||
| 36 | Ararat Armenia | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 |
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 31.10.2026 07:10



