
FK Crvena Zvezda
CalcioRosa
Portieri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 1 | Matheus Lima | 34 |
Difensori
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 45 | Stefan Gudelj | 20 |
| 60 | Matej Gashtarov | 19 |
| 3 | Yuta Nakayama | 29 |
Centrocampisti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 21 | Timi Elsnik | 28 |
| 33 | Rade Krunic | 33 |
| 19 | Kim Ye-geon | 18 |
| 20 | Tomas Handel | 25 |
| 24 | Nikola Stankovic | 23 |
Attaccanti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 10 | Aleksandar Katai | 35 |
| 10 | Aleksandar Katai | 35 |
| 17 | Bruno Duarte | 30 |
| 22 | Vasilije Kostov | 18 |
| 37 | Vladimir Lucic | 24 |
| 42 | Jay Enem | 23 |
| 75 | Loizos Loizou | 23 |
Altri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 13 | Milos Veljkovic | 31 |
| 23 | Nair Tiknizyan | 27 |
| 27 | Matej Strika | 17 |
| 30 | Franklin Tebo | 26 |
| 50 | Radanovic Savo | 17 |
| 55 | Dimitrije Saric | 17 |
| 6 | Mahmudu Bajo | 22 |
| 66 | Young-Woo Seol | 27 |
| 77 | Ivan Gutesa | 24 |
| 8 | Kristiyan Balov | 20 |
| 89 | Marko Arnautovic | 37 |
Portieri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 1 | Matheus Lima | 34 |
Difensori
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 45 | Stefan Gudelj | 20 |
| 60 | Matej Gashtarov | 19 |
| 3 | Yuta Nakayama | 29 |
Centrocampisti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 21 | Timi Elsnik | 28 |
| 33 | Rade Krunic | 33 |
| 19 | Kim Ye-geon | 18 |
| 20 | Tomas Handel | 25 |
| 24 | Nikola Stankovic | 23 |
Attaccanti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 10 | Aleksandar Katai | 35 |
| 10 | Aleksandar Katai | 35 |
| 17 | Bruno Duarte | 30 |
| 22 | Vasilije Kostov | 18 |
| 37 | Vladimir Lucic | 24 |
| 42 | Jay Enem | 23 |
| 75 | Loizos Loizou | 23 |
Altri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 13 | Milos Veljkovic | 31 |
| 23 | Nair Tiknizyan | 27 |
| 27 | Matej Strika | 17 |
| 30 | Franklin Tebo | 26 |
| 50 | Radanovic Savo | 17 |
| 55 | Dimitrije Saric | 17 |
| 6 | Mahmudu Bajo | 22 |
| 66 | Young-Woo Seol | 27 |
| 77 | Ivan Gutesa | 24 |
| 8 | Kristiyan Balov | 20 |
| 89 | Marko Arnautovic | 37 |
Portieri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 1 | Matheus Lima | 34 |
Difensori
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 45 | Stefan Gudelj | 20 |
| 60 | Matej Gashtarov | 19 |
| 3 | Yuta Nakayama | 29 |
Centrocampisti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 21 | Timi Elsnik | 28 |
| 33 | Rade Krunic | 33 |
| 19 | Kim Ye-geon | 18 |
| 20 | Tomas Handel | 25 |
| 24 | Nikola Stankovic | 23 |
Attaccanti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 10 | Aleksandar Katai | 35 |
| 10 | Aleksandar Katai | 35 |
| 17 | Bruno Duarte | 30 |
| 22 | Vasilije Kostov | 18 |
| 37 | Vladimir Lucic | 24 |
| 42 | Jay Enem | 23 |
| 75 | Loizos Loizou | 23 |
Altri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 13 | Milos Veljkovic | 31 |
| 23 | Nair Tiknizyan | 27 |
| 27 | Matej Strika | 17 |
| 30 | Franklin Tebo | 26 |
| 50 | Radanovic Savo | 17 |
| 55 | Dimitrije Saric | 17 |
| 6 | Mahmudu Bajo | 22 |
| 66 | Young-Woo Seol | 27 |
| 77 | Ivan Gutesa | 24 |
| 8 | Kristiyan Balov | 20 |
| 89 | Marko Arnautovic | 37 |
Portieri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 1 | Matheus Lima | 34 |
Difensori
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 45 | Stefan Gudelj | 20 |
| 60 | Matej Gashtarov | 19 |
| 3 | Yuta Nakayama | 29 |
Centrocampisti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 21 | Timi Elsnik | 28 |
| 33 | Rade Krunic | 33 |
| 19 | Kim Ye-geon | 18 |
| 20 | Tomas Handel | 25 |
| 24 | Nikola Stankovic | 23 |
Attaccanti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 10 | Aleksandar Katai | 35 |
| 17 | Bruno Duarte | 30 |
| 22 | Vasilije Kostov | 18 |
| 37 | Vladimir Lucic | 24 |
| 42 | Jay Enem | 23 |
| 75 | Loizos Loizou | 23 |
Altri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 13 | Milos Veljkovic | 31 |
| 23 | Nair Tiknizyan | 27 |
| 27 | Matej Strika | 17 |
| 30 | Franklin Tebo | 26 |
| 50 | Radanovic Savo | 17 |
| 55 | Dimitrije Saric | 17 |
| 6 | Mahmudu Bajo | 22 |
| 66 | Young-Woo Seol | 27 |
| 77 | Ivan Gutesa | 24 |
| 8 | Kristiyan Balov | 20 |
| 89 | Marko Arnautovic | 37 |
CLASSIFICA
| PL | Punti | W | D | L | GF | GA | GD | FORM | |||
| 1 | Brighton | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| 2 | FC Copenhagen | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| 3 | Trabzonspor | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | ||
| 4 | Atalanta | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
| 5 | Mjaellby | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 6 | St.Truiden | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 7 | Lugano | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
| 8 | SC Freiburg | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
| 9 | Monaco | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
| 10 | Brann | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
| 11 | Hnk Hajduk Split | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
| 12 | Panathinaikos Athens | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
| 13 | Twente | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 14 | Gent | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 15 | Kairat Almaty | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 16 | FC Midtjylland | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 17 | Getafe CF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 18 | FC Nordsjaelland | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 19 | Hearts | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 20 | KF Egnatia Rrogozhine | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 21 | Cs Universitatea Craiova | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 22 | Riga Fc | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 23 | Jablonec | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
| 24 | FK Crvena Zvezda | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
| 25 | Ajax | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
| 26 | Fk Borac Banja Luka | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
| 27 | Lincoln Red Imps | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
| 28 | CSKA Sofia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
| 29 | AGF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||
| 30 | Thun | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||
| 31 | KuPS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | ||
| 32 | Pafos Fc | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | ||
| 33 | Inter Club D Escaldes | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | ||
| 34 | FC Iberia 1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | ||
| 35 | Braga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | ||
| 36 | FK Kauno Zalgiris | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 18.10.2026 15:10



