
Manchester United
CalcioRosa
Portieri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 24 | Andre Onana | 30 |
Difensori
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 80 | Tyler Fredricson | 21 |
| 12 | Tyrell Malacia | 27 |
Centrocampisti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 18 | Carlos Henrique | 34 |
| 25 | Manuel Ugarte | 25 |
| 39 | Tyler Fletcher | 19 |
| 61 | Shea Lacey | 19 |
Attaccanti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 16 | Amad Diallo | 24 |
| 9 | Rasmus Hoejlund Prestito | 23 |
Altri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 10 | Marcus Rashford | 28 |
| 10 | Matheus Cunha | 27 |
| 19 | Bryan Mbeumo | 27 |
| 2 | Diogo Dalot | 27 |
| 23 | Luke Shaw | 31 |
| 31 | Senne Lammens | 24 |
| 37 | Kobbie Mainoo | 21 |
| 5 | Harry Maguire | 33 |
| 6 | Lisandro Martinez | 28 |
| 8 | Bruno Fernandes | 32 |
| 1 | Altay Bayindir | 28 |
| 11 | Joshua Zirkzee | 25 |
| 13 | Patrick Dorgu | 21 |
| 15 | Leny Yoro | 20 |
| 26 | Ayden Heaven | 19 |
| 3 | Noussair Mazraoui | 28 |
| 30 | Benjamin Sesko | 23 |
| 42 | Sekou Kone | 20 |
| 7 | Mason Mount | 27 |
Portieri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 24 | Andre Onana | 30 |
Difensori
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 80 | Tyler Fredricson | 21 |
| 12 | Tyrell Malacia | 27 |
Centrocampisti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 18 | Carlos Henrique | 34 |
| 25 | Manuel Ugarte | 25 |
| 39 | Tyler Fletcher | 19 |
| 61 | Shea Lacey | 19 |
Attaccanti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 16 | Amad Diallo | 24 |
| 9 | Rasmus Hoejlund Prestito | 23 |
Altri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 10 | Marcus Rashford | 28 |
| 10 | Matheus Cunha | 27 |
| 19 | Bryan Mbeumo | 27 |
| 2 | Diogo Dalot | 27 |
| 23 | Luke Shaw | 31 |
| 31 | Senne Lammens | 24 |
| 37 | Kobbie Mainoo | 21 |
| 5 | Harry Maguire | 33 |
| 6 | Lisandro Martinez | 28 |
| 8 | Bruno Fernandes | 32 |
| 1 | Altay Bayindir | 28 |
| 11 | Joshua Zirkzee | 25 |
| 13 | Patrick Dorgu | 21 |
| 15 | Leny Yoro | 20 |
| 26 | Ayden Heaven | 19 |
| 3 | Noussair Mazraoui | 28 |
| 30 | Benjamin Sesko | 23 |
| 42 | Sekou Kone | 20 |
| 7 | Mason Mount | 27 |
Portieri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 24 | Andre Onana | 30 |
Difensori
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 80 | Tyler Fredricson | 21 |
| 12 | Tyrell Malacia | 27 |
Centrocampisti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 18 | Carlos Henrique | 34 |
| 25 | Manuel Ugarte | 25 |
| 39 | Tyler Fletcher | 19 |
| 61 | Shea Lacey | 19 |
Attaccanti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 16 | Amad Diallo | 24 |
| 9 | Rasmus Hoejlund Prestito | 23 |
Altri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 10 | Marcus Rashford | 28 |
| 10 | Matheus Cunha | 27 |
| 19 | Bryan Mbeumo | 27 |
| 2 | Diogo Dalot | 27 |
| 23 | Luke Shaw | 31 |
| 31 | Senne Lammens | 24 |
| 37 | Kobbie Mainoo | 21 |
| 5 | Harry Maguire | 33 |
| 6 | Lisandro Martinez | 28 |
| 8 | Bruno Fernandes | 32 |
| 1 | Altay Bayindir | 28 |
| 11 | Joshua Zirkzee | 25 |
| 13 | Patrick Dorgu | 21 |
| 15 | Leny Yoro | 20 |
| 26 | Ayden Heaven | 19 |
| 3 | Noussair Mazraoui | 28 |
| 30 | Benjamin Sesko | 23 |
| 42 | Sekou Kone | 20 |
| 7 | Mason Mount | 27 |
CLASSIFICA
| PL | Punti | W | D | L | GF | GA | GD | FORM | |||
| 1 | Manchester City | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 2 | Korea Republic | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
| 3 | Aston Villa | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
| 4 | Borussia Dortmund | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
| 5 | Real Madrid | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
| 6 | Aek Athens | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 7 | Slovan Bratislava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Slavia Prague | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | Bodoe/Glimt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | Viking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | Lens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | Galatasaray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | PSV Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | Liverpool FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | Fenerbahce Istanbul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | Shakhtar Donetsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | Sporting CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | Bayern Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | Arsenal FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | Paris Saint Germain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | Atletico Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | Como | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | Feyenoord Rotterdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | Vfb Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | Rb Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | Sabah FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | Villarreal CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
| 32 | Club Brugge | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
| 33 | Lille | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
| 34 | Inter | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
| 35 | LASK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||
| 36 | FC Porto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 09.09.2026 00:10



