
Manchester United
CalcioRosa
Portieri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 22 | Tom Heaton | 40 |
| 24 | Andre Onana | 30 |
| 31 | Senne Lammens | 24 |
| 45 | Dermot Mee | 23 |
Difensori
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 15 | Leny Yoro | 20 |
| 2 | Diogo Dalot | 27 |
| 26 | Ayden Heaven | 20 |
| 5 | Harry Maguire | 33 |
| 12 | Tyrell Malacia | 27 |
| 13 | Patrick Dorgu | 22 |
| 42 | Sekou Kone | 20 |
| 80 | Tyler Fredricson | 21 |
Centrocampisti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 16 | Amad Diallo | 24 |
| 7 | Mason Mount | 27 |
| 18 | Carlos Henrique | 34 |
| 25 | Manuel Ugarte | 25 |
| 38 | Jack Fletcher | 19 |
Attaccanti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 19 | Bryan Mbeumo | 27 |
| 30 | Benjamin Sesko | 23 |
Altri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 23 | Luke Shaw | 31 |
| 37 | Kobbie Mainoo | 21 |
| 9 | Rasmus Hoejlund | 23 |
| 1 | Altay Bayindir | 28 |
| 10 | Marcus Rashford | 28 |
| 10 | Matheus Cunha | 27 |
| 11 | Joshua Zirkzee | 25 |
| 3 | Noussair Mazraoui | 28 |
| 39 | Tyler Fletcher | 19 |
| 4 | Matthijs De Ligt | 27 |
| 41 | Harry Amass | 19 |
| 6 | Lisandro Martinez | 28 |
| 61 | Shea Lacey | 19 |
| 8 | Bruno Fernandes | 32 |
Portieri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 22 | Tom Heaton | 40 |
| 24 | Andre Onana | 30 |
| 31 | Senne Lammens | 24 |
| 45 | Dermot Mee | 23 |
Difensori
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 15 | Leny Yoro | 20 |
| 2 | Diogo Dalot | 27 |
| 26 | Ayden Heaven | 20 |
| 5 | Harry Maguire | 33 |
| 12 | Tyrell Malacia | 27 |
| 13 | Patrick Dorgu | 22 |
| 42 | Sekou Kone | 20 |
| 80 | Tyler Fredricson | 21 |
Centrocampisti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 16 | Amad Diallo | 24 |
| 7 | Mason Mount | 27 |
| 18 | Carlos Henrique | 34 |
| 25 | Manuel Ugarte | 25 |
| 38 | Jack Fletcher | 19 |
Attaccanti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 19 | Bryan Mbeumo | 27 |
| 30 | Benjamin Sesko | 23 |
Altri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 23 | Luke Shaw | 31 |
| 37 | Kobbie Mainoo | 21 |
| 9 | Rasmus Hoejlund | 23 |
| 1 | Altay Bayindir | 28 |
| 10 | Marcus Rashford | 28 |
| 10 | Matheus Cunha | 27 |
| 11 | Joshua Zirkzee | 25 |
| 3 | Noussair Mazraoui | 28 |
| 39 | Tyler Fletcher | 19 |
| 4 | Matthijs De Ligt | 27 |
| 41 | Harry Amass | 19 |
| 6 | Lisandro Martinez | 28 |
| 61 | Shea Lacey | 19 |
| 8 | Bruno Fernandes | 32 |
Portieri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 22 | Tom Heaton | 40 |
| 24 | Andre Onana | 30 |
| 31 | Senne Lammens | 24 |
| 45 | Dermot Mee | 23 |
Difensori
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 15 | Leny Yoro | 20 |
| 2 | Diogo Dalot | 27 |
| 26 | Ayden Heaven | 20 |
| 5 | Harry Maguire | 33 |
| 12 | Tyrell Malacia | 27 |
| 13 | Patrick Dorgu | 22 |
| 42 | Sekou Kone | 20 |
| 80 | Tyler Fredricson | 21 |
Centrocampisti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 16 | Amad Diallo | 24 |
| 7 | Mason Mount | 27 |
| 18 | Carlos Henrique | 34 |
| 25 | Manuel Ugarte | 25 |
| 38 | Jack Fletcher | 19 |
Attaccanti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 19 | Bryan Mbeumo | 27 |
| 30 | Benjamin Sesko | 23 |
Altri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 23 | Luke Shaw | 31 |
| 37 | Kobbie Mainoo | 21 |
| 9 | Rasmus Hoejlund | 23 |
| 1 | Altay Bayindir | 28 |
| 10 | Marcus Rashford | 28 |
| 10 | Matheus Cunha | 27 |
| 11 | Joshua Zirkzee | 25 |
| 3 | Noussair Mazraoui | 28 |
| 39 | Tyler Fletcher | 19 |
| 4 | Matthijs De Ligt | 27 |
| 41 | Harry Amass | 19 |
| 6 | Lisandro Martinez | 28 |
| 61 | Shea Lacey | 19 |
| 8 | Bruno Fernandes | 32 |
CLASSIFICA
| PL | Punti | W | D | L | GF | GA | GD | FORM | |||
| 1 | Paris Saint Germain | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | ||
| 2 | Aston Villa | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | ||
| 3 | Liverpool FC | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | ||
| 4 | Real Madrid | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | ||
| 5 | Real Betis | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | ||
| 6 | Vfb Stuttgart | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | ||
| 7 | Arsenal FC | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | ||
| 8 | Barcelona | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | ||
| 9 | Como | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | ||
| 10 | Manchester City | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | ||
| 11 | Club Brugge | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | ||
| 12 | Sporting CP | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | ||
| 13 | Borussia Dortmund | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||
| 14 | Bayern Monaco | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | ||
| 15 | Roma | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | ||
| 16 | Atletico Madrid | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||
| 17 | Shakhtar Donetsk | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||
| 18 | PSV Eindhoven | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
| 19 | Villarreal CF | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | ||
| 20 | Inter | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | ||
| 21 | Manchester United | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | ||
| 22 | Napoli | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | ||
| 23 | Galatasaray | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | ||
| 24 | LASK | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | ||
| 25 | Sabah FK | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | ||
| 26 | Feyenoord Rotterdam | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | ||
| 27 | Lens | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | ||
| 28 | Bodoe/Glimt | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | ||
| 29 | Aek Athens | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | ||
| 30 | Rb Leipzig | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | ||
| 31 | Fenerbahce Istanbul | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | -6 | ||
| 32 | Slavia Prague | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | ||
| 33 | Viking | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | ||
| 34 | FC Porto | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | ||
| 35 | Lille | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | ||
| 36 | Slovan Bratislava | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 |
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 28.10.2026 15:10



