
Real Madrid
CalcioRosa
Portieri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 1 | Thibaut Courtois | 34 |
| 13 | Alvaro Gonzalez Pozo | 19 |
Difensori
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 24 | Dean Huijsen | 21 |
| 15 | Raul Asencio | 23 |
| 2 | Daniel Carvajal | 34 |
| 4 | David Alaba | 34 |
Centrocampisti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 12 | Trent Alexander-Arnold | 27 |
| 15 | Arda Guler | 21 |
| 5 | Jude Bellingham | 23 |
| 6 | Eduardo Camavinga | 23 |
| 8 | Federico Valverde | 28 |
Attaccanti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 10 | Kylian Mbappe | 27 |
| 21 | Brahim Diaz | 27 |
| 7 | Vinicius de Oliveira | 26 |
| 9 | Jacobo Ortega | 20 |
Altri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 16 | Gonzalo Garcia | 22 |
| 30 | Franco Mastantuono | 19 |
| 1 | Javier Navarro | 19 |
| 13 | Andriy Lunin | 27 |
| 14 | Aurelien Tchouameni | 26 |
| 18 | Alvaro Carreras | 23 |
| 19 | Dani Ceballos | 30 |
| 22 | Antonio Ruediger | 33 |
| 34 | Sergio Mestre | 21 |
| 6 | Jorge Cestero | 20 |
| 8 | Thiago Pitarch | 19 |
| 9 | Endrick Felipe Moreira de Sousa | 20 |
Portieri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 1 | Thibaut Courtois | 34 |
| 13 | Alvaro Gonzalez Pozo | 19 |
Difensori
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 24 | Dean Huijsen | 21 |
| 15 | Raul Asencio | 23 |
| 2 | Daniel Carvajal | 34 |
| 4 | David Alaba | 34 |
Centrocampisti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 12 | Trent Alexander-Arnold | 27 |
| 15 | Arda Guler | 21 |
| 5 | Jude Bellingham | 23 |
| 6 | Eduardo Camavinga | 23 |
| 8 | Federico Valverde | 28 |
Attaccanti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 10 | Kylian Mbappe | 27 |
| 21 | Brahim Diaz | 27 |
| 7 | Vinicius de Oliveira | 26 |
| 9 | Jacobo Ortega | 20 |
Altri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 16 | Gonzalo Garcia | 22 |
| 30 | Franco Mastantuono | 19 |
| 1 | Javier Navarro | 19 |
| 13 | Andriy Lunin | 27 |
| 14 | Aurelien Tchouameni | 26 |
| 18 | Alvaro Carreras | 23 |
| 19 | Dani Ceballos | 30 |
| 22 | Antonio Ruediger | 33 |
| 34 | Sergio Mestre | 21 |
| 6 | Jorge Cestero | 20 |
| 8 | Thiago Pitarch | 19 |
| 9 | Endrick Felipe Moreira de Sousa | 20 |
Portieri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 1 | Thibaut Courtois | 34 |
| 13 | Alvaro Gonzalez Pozo | 19 |
Difensori
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 24 | Dean Huijsen | 21 |
| 15 | Raul Asencio | 23 |
| 2 | Daniel Carvajal | 34 |
| 4 | David Alaba | 34 |
Centrocampisti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 12 | Trent Alexander-Arnold | 27 |
| 15 | Arda Guler | 21 |
| 5 | Jude Bellingham | 23 |
| 6 | Eduardo Camavinga | 23 |
| 8 | Federico Valverde | 28 |
Attaccanti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 10 | Kylian Mbappe | 27 |
| 21 | Brahim Diaz | 27 |
| 7 | Vinicius de Oliveira | 26 |
| 9 | Jacobo Ortega | 20 |
Altri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 16 | Gonzalo Garcia | 22 |
| 30 | Franco Mastantuono | 19 |
| 1 | Javier Navarro | 19 |
| 13 | Andriy Lunin | 27 |
| 14 | Aurelien Tchouameni | 26 |
| 18 | Alvaro Carreras | 23 |
| 19 | Dani Ceballos | 30 |
| 22 | Antonio Ruediger | 33 |
| 34 | Sergio Mestre | 21 |
| 6 | Jorge Cestero | 20 |
| 8 | Thiago Pitarch | 19 |
| 9 | Endrick Felipe Moreira de Sousa | 20 |
CLASSIFICA
| PL | Punti | W | D | L | GF | GA | GD | FORM | |||
| 1 | Manchester City | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 2 | Korea Republic | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
| 3 | Aston Villa | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
| 4 | Borussia Dortmund | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
| 5 | Real Madrid | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
| 6 | Aek Athens | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 7 | Slovan Bratislava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Slavia Prague | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | Bodoe/Glimt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | Viking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | Lens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | Galatasaray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | PSV Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | Liverpool FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | Fenerbahce Istanbul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | Shakhtar Donetsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | Sporting CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | Bayern Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | Arsenal FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | Paris Saint Germain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | Atletico Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | Como | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | Feyenoord Rotterdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | Vfb Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | Rb Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | Sabah FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | Villarreal CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
| 32 | Club Brugge | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
| 33 | Lille | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
| 34 | Inter | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
| 35 | LASK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||
| 36 | FC Porto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 09.09.2026 00:10



