Cerca e trova immobili

LUGANOE' ufficiale, sarà sfida tra Zanini Barzaghi e Ducry

28.01.16 - 07:21
All'assemblea del PS Lugano tenutasi ieri al Palazzo dei Congressi è stata confermata la lista dei candidati al Municipio. La lista provvisoria dei candidati al Consiglio Comunale
Foto Tipress
E' ufficiale, sarà sfida tra Zanini Barzaghi e Ducry
All'assemblea del PS Lugano tenutasi ieri al Palazzo dei Congressi è stata confermata la lista dei candidati al Municipio. La lista provvisoria dei candidati al Consiglio Comunale

LUGANO - Le elezioni comunali si avvicinano e a Lugano si stanno definendo le liste dei candidati al Municipio e al Consiglio Comunale.

Al Palazzo dei congressi si è tenuta ieri sera l'assemblea del Partito socialista di Lugano che, senza sorprese, ha approvato, tra i vari punti sottoposti, la lista dei candidati per il Consiglio comunale e per il Municipio.

Mentre viene confermata la sfida tra la Municipale in carica Cristina Zanini Barzaghi e l'indipendente Jacques Ducry, per quanto riguarda il consiglio comunale sono per ora cinquanta. Tuttavia, come ha precisato il presidente della sezione di Lugano, Raoul Ghisletta, la lista è provvisoria e altri nomi potrebbero aggiungersi in zona Cesarini.

Durante la serata è stato dedicato un caloroso applauso a Martino rossi, Gianrico Corti e Raffaella Martinelli, che hanno deciso di lasciare la politica comunale. 

 

La lista dei candidati al Municipio

Cristina Zanini Barzaghi

Jacques Ducry (indipendente)

Simona Buri (consigliere comunale)

Carlo Zoppi (vice-presidente PS Lugano)

Beatrice Reimann (assistente sociale)

Simone Cattaneo (Partito Comunista)

Nicola Schönenberger (Verdi)

 

La lista (provvisoria) dei candidati al Consiglio Comunale

Bassi Antonio 26 10 1955

Bednaz Furio 5 8 1955

Bee Tarcisio POP 10 8 1974

Bernasconi Valeria Indipendente 15 4 1951

Biondo Beatrice 6 6 1966

Bucco Angela 31 5 1960

Buri Simona 6 9 1978

Canuti Cristiano 18 8 1965

Cappelletti Edoardo PC 2 12 1994

Caroli Ennio 10 7 1946

Cattaneo Simone PC 16 7 1997

Dastan Yasar PC 2 1 1965

Delorenzi Ettore 18 7 1947

Demirci Gülsüm POP 25 3 1978

Di Marco Barbara 9 6 1977

Di Marco Nicola POP 29 5 1966

Ducry Jaques indipendente 9 11 1955

Fassora Daniela 15 4 1949

Felix Francesca 7 9 1978

Fumasoli Demis PC 3 4 1975

Garrafa Valentino Indipendente 3 11 1975

Ghisletta Raoul 29 5 1961

Giannone Beatrice 2 7 1963

Guastalla Luca 27 3 1990

Imperadore Marco 25 12 1964

Jermini Marco 4 10 1957

Kasikkirmaz Hursit POP 10 1 1965

Kokanovic Marina 17 8 1990

Lepori Ivan Indipendente 1 4 1967

Lepori Abächerli Chiara 8 1 1960

Lupi Monica 28 7 1955

Mandelli Alexander 7 12 1986

Martinotti Roberto 14 12 1958

Mudry Claudio Indipendente 12 4 1953

Prati Tessa 31 3 1996

Pusterla Nina 25 7 1988

Reimann Beatrice 2 8 1972

Remy Lauria Jeanne Françoise (Francesca) 12 12 1959

Roic Sergej (Sergio) 29 1 1959

Ronchetti Gaia 2 2 1996

Rossini Carmelo 2 4 1965

Rusca Maurizio 5 9 1953

Russo Elena 1 6 1990

Sassi Anne indipendente 9 1 1954

Schenini Elio indipendente 30 8 1971

Valli Alessandro PC 16 6 1959

Weidmann Walo 4 11 1942

Von Gunten Serge 10 10 1964

Zanini Barzaghi Cristina 24 8 1964

Zoppi Carlo 24 6 1987

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
COMMENTI
 

vulpus 8 anni fa su tio
La macedonia.Auguri a tutti.
NOTIZIE PIÙ LETTE