Cerca e trova immobili

BELLINZONAPLR, i candidati per la nuova Bellinzona

23.01.17 - 19:55
I nominativi resi noti dal Partito Liberale Radicale
PLR, i candidati per la nuova Bellinzona
I nominativi resi noti dal Partito Liberale Radicale

BELLINZONA - Il PLR della Nuova Bellinzona presenta le liste dei candidati per il Municipio e del Consiglio comunale in occasione delle elezioni comunali del prossimo 2 aprile 2017.

 

Elezione del Municipio del 2 aprile 2017 per la legislatura 2017-2020

1 Bersani Andrea 25.01.1969 6512 Giubiasco

2 Crugnola Graziano 06.12.1967 6514 Sementina

3 Gada Silvia 01.08.1961 6583 S. Antonio

4 Gianini Simone 13.02.1976 6500 Bellinzona

5 Paglia Christian 01.11.1970 6500 Bellinzona

6 Pasinetti Fabio 05.03.1962 6523 Preonzo

7 Zanetti Felice 27.06.1957 6500 Bellinzona

 

Elezione del consiglio comunale con circondari elettorali del 2 aprile 2018 per la legislatura 2017-2020

1 1 Banfi-Beltraminelli Anita 18.05.1953 6500 Bellinzona

2 1 Cappelletti-De Rosa Enza 27.01.1963 6500 Bellinzona

3 1 Carrara Sandra 07.11.1971 6500 Bellinzona

4 1 Cimbri Ivan 28.11.1968 6500 Bellinzona

5 1 Germann Paolo 11.01.1946 6500 Bellinzona

6 1 Germann Roberto 16.05.1968 6500 Bellinzona

7 1 Gervasoni Giuseppe 26.06.1952 6500 Bellinzona

8 1 Ghitti Lorenza 20.07.1970 6500 Bellinzona

9 1 Gianini Simone 13.02.1976 6500 Bellinzona

10 1 Jam Tiziano 02.06.1969 6500 Bellinzona

11 1 Käppeli Fabio 28.03.1995 6500 Bellinzona

12 1 Lo Russo Vito 30.08.1961 6500 Bellinzona

13 1 Mercoli Roberto 16.04.1965 6500 Bellinzona

14 1 Paglia Christian 01.11.1970 6500 Bellinzona

15 1 Papanastasiu Marco 15.04.1982 6500 Bellinzona

16 1 Pavone Marcello 03.03.1970 6500 Bellinzona

17 1 Pedrini Ramon 23.03.1984 6500 Bellinzona

18 1 Pelli Kevin 01.07.1994 6500 Bellinzona

19 1 Righetti Paolo 24.10.1978 6500 Bellinzona

20 1 Rossini Federico 05.05.1982 6500 Bellinzona

21 1 Scacchi Fabio 31.10.1958 6500 Bellinzona

22 1 Sormani Mattia 26.04.1977 6500 Bellinzona

23 1 Spinelli Karim 22.02.1978 6500 Bellinzona

24 1 Zanetti Felice 27.06.1957 6500 Bellinzona

25 1 Zanetti Tiziano 16.06.1962 6500 Bellinzona

26 1 Zorzi Nicola 14.05.1963 6500 Bellinzona

27 2 Briccola Fabio 06.02.1956 6512 Giubiasco

28 2 Celpi Carlo 02.05.1962 6512 Giubiasco

29 2 Della Santa Manuel 03.05.1965 6512 Giubiasco

30 2 Dotta Renato 03.01.1955 6528 Camorino

31 2 Gada Silvia 01.08.1961 6583 Sant'Antonio

32 2 Guerra Giuliano 04.11.1981 6512 Giubiasco

33 2 Jorio Stefano 08.05.1972 6582 Pianezzo

34 2 Lancetti Alan 20.05.1979 6512 Giubiasco

35 2 Leoni Jasmine 08.08.1991 6528 Camorino

36 2 Marietta Alberto 20.02.1971 6512 Giubiasco

37 2 Mossi Meroni Cristina 22.04.1969 6512 Giubiasco

38 2 Mozzini Giulia 08.08.1996 6528 Camorino

39 2 Mozzini Vincenzo 21.11.1969 6528 Camorino

40 2 Perazzi Elena 25.07.1980 6512 Giubiasco

41 2 Taddei Mirta 25.05.1954 6528 Camorino

42 2 Togni Mauro 20.09.1969 6528 Camorino

43 3 Bernardazzi Daniele 21.11.1977 6514 Sementina

44 3 Calastri Sabina 08.06.1994 6514 Sementina

45 3 Censi Marcello 13.05.1985 6514 Sementina

46 3 Cereda Andrea 25.02.1988 6514 Sementina

47 3 Malandrini Tiziano 19.12.1989 6514 Sementina

48 3 Malingamba Carmelo 09.01.1967 6515 Gudo

49 3 Morisoli Evelyne 19.02.1968 6513 Monte Carasso

50 3 Morisoli Michele 30.11.1966 6513 Monte Carasso

51 3 Rusconi Patrick 10.11.1976 6514 Sementina

52 3 Veronelli Matteo 25.01.1972 6513 Monte Carasso

53 4 Caccia Massimo 23.07.1972 6702 Claro

54 4 Franchi Victoria 17.01.1993 6518 Gorduno

55 4 Gianini Bixio 27.04.1967 6702 Claro

56 4 Keller Roberto 28.01.1958 6702 Claro

57 4 Minotti Jean Pierre 05.05.1986 6518 Gorduno

58 4 Pasinetti Fabio 05.03.1962 6523 Preonzo

59 4 Pedrioli Alain 06.09.1962 6518 Gorduno

60 4 Sartori Stefano 29.08.1963 6525 Gnosca

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
NOTIZIE PIÙ LETTE